INFRAHEATING - technická data
Povrch:
- u ITZ - hrubý křemičitý povrch: (bílá barva)
- u ITS - tvrzené sklo (odolné proti poškrábání)
Topný element:
Základem topného elementu je uhlíkový prvek, nový nekovový materiál - karbonová deska. Karbonová deska a jejich výhoda je způsob zpracování. Je to souvislá 5mm vrstva uhlíku po celé ploše a nemůže nikde dojít k uvolnění spojů, jako je to například u vláken. Přednost a důvod těchto desek je v jejich životnosti (více jak 40 let) a nízké hladině elektosmogu. Záruka na topnou desku je 60 měsíců.
Povrchová teplota:
90-105° C
Napětí:
230 Volt, 50 Hz
IP:
22 (bezrámové panely IP44)
ITZ BASIC; dřevo rám
| Typ | Rozměry | Váha | Příkon | Povrch |
| ITZ/D 200 | 555 x 555 x 38 | 4,1 kg | 190 W | omítka |
| ITZ/D 300 | 655 x 655 x 38 | 4,9 kg | 290 W | omítka |
| ITZ/D 500 | 655 x 995 x 38 | 7,1 kg | 480 W | omítka |
| ITZ/D 750 | 655 x 1245 x 38 | 9,3 kg | 720 W | omítka |
| ITZ/D 1000 | 655 x 1845 x 38 | 13,5 kg | 970 W | omítka |
pozn: ITZ/D - dřevěný rám
| typ | Rozměry | Váha | Příkon | Povrch |
| ITZ/A 200 | 508 x 508 x 38 | 4,1 kg | 190 W | omítka |
| ITZ/A 300 | 608 x 608 x 38 | 4,9 kg | 290 W | omítka |
| ITZ/A 500 | 608 x 948 x 38 | 7,1 kg | 480 W | omítka |
| ITZ/A 750 | 608 x 1208 x 38 | 9,3 kg | 720 W | omítka |
| ITZ/A 1000 | 608 x 1808 x 38 | 13,5 kg | 970 W | omítka |
pozn: ITZ/A - hliníkový rám
ITS STANDARD, ITO ELEGANCE; dřevo a alu rám
| Typ | Rozměry | Váha | Příkon | Povrch |
| ITS/D 200 | 555 x 555 x 38 | 4,5 kg | 190 W | sklo,obraz |
| ITS/D 300 | 655 x 655 x 38 | 5,3 kg | 290 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/D 500 | 655 x 955 x 38 | 7,6 kg | 480 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/D 750 | 655 x 1245 x 38 | 10,2 kg | 720 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/D 1000 | 655 x 1845 x 38 | 16,5 kg | 970 W | sklo,obraz, zrcadlo |
| ITS/A 200 | 508 x 508 x 38 | 6,0 kg | 190 W | sklo,obraz |
| ITS/A 300 | 608 x 608 x 38 | 7,8 kg | 290 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/A 500 | 608x 948 x 38 | 11,5 kg | 480 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/A 750 | 608 x 1208 x 38 | 14,7 kg | 720 W | sklo,obraz,zrcadlo |
| ITS/A 1000 | 608x 1808x38 | 22,5kg | 970 W | sklo,obraz, zrcadlo |
pozn: ITS/D - sklo/dřevěný rám ; ITS/A - sklo/hliník (al)
Certifikáty a osvědčení
EZU - elektrotechnický zkušební ústav
CE - prohlášení o shodě